Technische Daten
VW Transporter T2 (1967–1979)
| 1600 (1967–70) | 1600 (1970–79) | 1700 (1971–73) | 1800 (1973–75) | 2000 (1975–79) | |
| Motor: | 4-Zylinder-Boxermotor (Viertakt) | ||||
| Hubraum: | 1584 cm³ | 1679 cm³ | 1795 cm³ | 1970 cm³ | |
| Bohrung × Hub in mm: | 85,5 × 69 | 90 × 66 | 93 × 66 | 94 × 71 | |
| Höchstleistung (PS) bei 1/min: |
34,5 kW (47 PS) 4000 |
38 kW (50 PS) 4000 |
48,5 kW 45,6 kW |
50 kW (68 PS) 4200 |
51,5 kW (70 PS) 4200 |
| Max. Drehmoment (mkg) bei 1/min: |
104 Nm (10,6) 2200 |
106 Nm (10,8) 2800 |
113,7 Nm 115,6 Nm |
129,4 Nm (13,2) ? |
141,2 Nm (14,4) 2800 |
| Gemisch- aufbereitung: |
Ein Fallstromvergaser Solex | Zwei Fallstromvergaser Solex | |||
| 30 PICT-2 | 34 PICT-3 | 34 PDSIT-2/-3 | |||
| Ventilsteuerung: | Stoßstangen und Kipphebel, zentrale Nockenwelle, Stirnräder | ||||
| Kühlung: | Luftkühlung mit Gebläse | ||||
| Getriebe: | 4-Gang-Getriebe, Mittelschaltung | 4-Gang-Getriebe, Mittelschaltung ab 1972 a.W. 1700 mit 62 PS und Dreigang-Automatik (ab 1973: 1800, ab 1975: 2000) |
|||
| Radaufhängung vorn: | Kurbellenkerachse mit Kugelgelenken, 2 querliegende Federstäbe (Pakete) | ||||
| Radaufhängung hinten: | Schräglenkerachse, querliegende Federstäbe | ||||
| Bremsen: | Trommelbremsen rundum (vorn und hinten Ø 230 mm) ab Herbst 1970: Scheibenbremsen vorne (Ø 278 mm), Trommeln hinten (Ø 252 mm) |
||||
| Karosserie: | Selbsttragende Ganzstahl-Karosserie mit Längs- und Querträgern | ||||
| Tankinhalt: | 51 bis 60 Liter | ||||
| Spurweite vorn/hinten: | 1385/1426 mm | ||||
| Radstand: | 2400 mm | ||||
| Außenmaße (1961): | Länge: 4420/4505 mm, Breite: 1765/1720 mm Höhe: 1960 mm (Bus), 2245 mm (Pritsche mit Plane und Spriegel), 2290 mm (Hochraum-Kastenwagen) |
||||
| Leergewicht: | 1275 kg | 1325 kg | |||
| Nutzlast: | 980 kg | ||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h | 110 km/h | 125 km/h | 127 km/h | 127 km/h |
| Verbrauch in l/100 km: | 10,4 N | 11,4 N | 9,6 bis 16,0 N | 12,9 N | |
