VW Transporter T1 (1950–1967)
| 1100 (50–54) | 1200 (54–60) | 1200 (60–64) | 1500 (63–65) | 1500 (65–67) | |
| Motor: | 4-Zylinder-Boxermotor (Viertakt) | ||||
| Hubraum: | 1131 cm³ | 1192 cm³ | 1493 cm³ | ||
| Bohrung × Hub: | 75 × 64 mm | 77 × 64 mm | 83 × 69 mm | ||
| Höchstleistung (PS) bei 1/min: |
18,4 kW (25 PS) 3300 |
22 kW (30 PS) 3400 |
25 kW (34 PS) 3600 |
30,9 kW (42 PS) 3800 |
32,3 kW (44 PS) 4000 |
| Max. Drehmoment (mkg) bei 1/min: |
67 Nm (6,8) 2000 |
75,5 Nm (7,7) 2000 |
82,4 Nm (8,4) 2000 |
95,1 Nm (9,7) 2200 |
102 Nm (10,4) 2000 |
| Gemisch- aufbereitung: |
Ein Fallstromvergaser Solex | ||||
| 28 PCI | 28 PICT | 30 PICT-2 | |||
| Ventilsteuerung: | Stoßstangen und Kipphebel, zentrale Nockenwelle, Stirnräder | ||||
| Kühlung: | Luftkühlung mit Gebläse | ||||
| Getriebe: | 4-Gang-Getriebe, Mittelschaltung | ||||
| Radaufhängung vorn: | Kurbellenkerachse mit Bundbolzen, 2 querliegende Federstäbe (Pakete) | ||||
| Radaufhängung hinten: | Pendelachse, Längslenker, querliegende Federstäbe | ||||
| Bremsen: | Hydraulisch betätigte Trommelbremsen rundum (vorn und hinten Ø 230 mm) | ||||
| Karosserie: | Selbsttragende Ganzstahl-Karosserie mit Längs- und Querträgern | ||||
| Tankinhalt: | 40 Liter | ||||
| Spurweite vorn/hinten: | 1370 (1375)/1360 mm | ||||
| Radstand: | 2400 mm | ||||
| Außenmaße (1961): | Länge: 4280/4290 mm, Breite: 1750/1800 mm (Sondermodell), Höhe: 1920 mm (Pritschenwagen)/1940 mm (Kastenwagen) | ||||
| Leergewicht: | 890 kg | 1140 kg | |||
| Nutzlast: | 860 kg | 930 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 105 km/h | 110 km/h |
| Verbrauch in l/100 km: | 9,0 N | 9,5 N | 9,5 N | 9,2 N | 9,7 N |
